Evaluatiedocument
Evaluatiecriteria



Doel bereikt!
1/1 -2/2 -3/3
Doel niet helemaal bereikt!
0,5/1 - 1/2 - 1,5/3
Doel niet bereikt!
0/1 - 0/2 - 0/3
Niveau is voldoende
Nagenoeg foutloos
Volledig
Zinvol
Kan en doet het vrijwel altijd
Ja
Voldoende, maar kan beter
Aanvaardbare tekorten
Kleine tekorten
Hangt niet aaneen, onvolledig
Kan het soms
Niveau onvoldoende
Zware fouten
Zware tekorten
Onlogische uitvoering
Kan of doet het niet
Nee
Oefening PBM's
Productevaluatie
Benoemt de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: | JA | NEE | EVALUATIEGEWICHT |
---|---|---|---|
Veiligheidsschoenen | /3 | ||
Veiligheidsbril | /3 | ||
Werkhandschoenen | /2 | ||
Zuur- en vetbestendige handschoenen | /2 | ||
Volgelaatsscherm | /2 | ||
Werkpak | /3 |
Totaal:
/15
Oefening Gereedschappen en materialen
Productevaluatie
Benoemt de nodige gereedschappen en materialen | JA | NEE | GEWICHT |
---|---|---|---|
Schuifmaat | /2 | ||
Tastlemmers | /2 | ||
Micrometer | /2 | ||
Rubber hamer | /2 | ||
Slagbussenset | /2 | ||
Ringsleutelset | /2 | ||
Lagertrekker | /2 | ||
Vodden | /1 | ||
Glijmiddel (olie) | /1 | ||
Organische ontvetter | /1 | ||
Vuilzak | /1 | ||
Vet | /1 | ||
Vlakke vijl | /2 | ||
Schuurpapier (metaal) | /1 | ||
metaalcontainer | /1 | ||
Technisch dossier (meetstaat) | /2 | ||
Last Minute Risico Analyse | /2 | ||
Gereedschapskoffer | /2 | ||
Oliekan | /1 |
Totaal:
/30
Oefening Stappenplan Demonteren en monteren van een lager
Procesevaluatie:
Stappenplan demontage en montage van een lager | Doel bereikt | Doel niet helemaal bereikt | Doel niet bereikt | Evaluatiegewicht |
---|---|---|---|---|
DEMONTEREN | ||||
STAP1: Safetycheck - checklist invullen - Persoonlijke bescherming dragen en gebruiken | ||||
lln draagt werkschoenen | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
lln draagt veiligheidsbril | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
lln draagt werkkledij | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
lln draagt veiligheidshandschoenen | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
lln vult correct en volledig LMRA in | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
Stap 2: lager bepalen | ||||
lln kiest juiste lagers volgens codering | 1/1 | 0/5 | 0/1 | /1 |
lln schrijft lager uit in het magazijn | 1/1 | 0/5 | 0/1 | /1 |
Stap 3: Nieuw lager klaarleggen | ||||
lln laat lager stof- en vuilvrij in de verpakking | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
Stap 4: gereedschappen en benodigdheden verzamelen | ||||
lln verzamelt de nodige gereedschappen | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
lln veramelt de nodige materialen | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
Stap 5: opstelling reinigen en vetvrij maken | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
lln gebruikt hiervoor altijd vet- en zuurvrije handschoenen | 2/2 | 1/2 | 0/2 | /2 |
lln gebruikt volgelaatsscherm | 2/2 | 1/2 | 0/2 | /2 |
Stap 6: oneffenheden, corrosie en beschadigingen op de as verwijderen | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
stap 7: monteer de lagertrekker | 2/2 | 1/2 | 0/2 | /2 |
Stap 8: glijmiddel (olie) aanbrengen op de as | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
Stap 9: lager gelijkmatig over de as schuiven | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
Stap 10: lagerzitting reinigen | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
Stap 11: asoppervlak controleren op beschadigingen. | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
Stap 12: afmetingen as bepalen (toleranties) | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
Stap 13: opgemeten afmetingen vergelijken met meetstaat en afwijkingen noteren (montage nieuw lager). | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
Stap 14: oud lager in de metaalcontainer deponeren | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
Stap 15: gebruikte gereedschappen reinigen en in gereedschapsmagazijn plaatsen | ||||
lln reinigt de gereedschappen na demontage | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
lln plaats de demontagereedschappen terug in het magazijn | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
MONTEREN | ||||
Stap 1: Safetycheck - checklist invullen - Persoonlijke bescherming dragen en gebruiken | ||||
lln draagt handschoenen | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
lln draagt werkkledij | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
lln draagt veiligheidsschoenen | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
lln draagt veiligheidsbril | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
lln vult LMRA correct en volledig in | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
Stap 4: gereedschappen en benodigdheden verzamelen | ||||
lln verzamelt de nodige montagereedschappen | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
lln verzamelt de materialen nodig voor montage | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
Stap 5: opstelling reinigen en vetvrij maken | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
lln draagt vet- en zuurvrije handschoenen | 2/2 | 1/2 | 0/2 | /2 |
lln draagt volgelaatsscherm | 2/2 | 1/2 | 0/2 | /2 |
Stap 6: oneffenheden, corrosie en beschadigingen op de as verwijderen | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
stap 7: controle van de asdiameter | ||||
lln controleert met schuifmaat | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
lln controleert met micrometer | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
Stap 8: glijmiddel (olie) aanbrengen op de as | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
Stap 9: lagerspeling opmeten voor montage | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
Stap 10: lager gelijkmatig over de as schuiven | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
Stap 11: Controleer de positie van het lager op de tekening, met de werkelijke afstand | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
Stap 12: opmeten speling na montage | ||||
lln gebruikt gepaste tastlemmers | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
lln meet de speling op een correcte manier | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
lln noteert de speling na montage in het technisch dossier | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
Stap 13: gebruikte gereedschappen reinigen en in gereedschappenmagazijn plaatsen | ||||
lln reinigt de gereedschappen | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
lln gebruikt volgelaatsscherm bij het reinigen | 2/2 | 1/2 | 0/2 | /2 |
lln gebruikt vet- en zuurrije handschoenen | 2/2 | 1/2 | 0/2 | /2 |
lln plaatst de gereedschappen terug in het magazijn | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
Stap 14: gebruikte vodden en afval opruimen en deponeren in de vuilzak | ||||
lln recycleert de afvalmaterialen correct | 2/2 | 1/2 | 0/2 | /2 |
Stap 15: werkplek controleren op orde en netheid, einde demontage | ||||
lln doet een controle op orde | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
lln doet controle op netheid | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
lln bezorgt het ingevulde LMRA aan de leerkracht | 1/1 | 0,5/1 | 0/1 | /1 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb